ИГРОК | Амплуа | Д.р. | В “Динамо” | Игры | Голы |
1. Чиркин Анатолий | Вр. | 1946 | 1966-68 | 65* | |
2. Дерушев Анатолий | Вр. | 1946 | 1966-68 | 30* | |
3. Гогорелиани Лери | Защ. | 1949 | 1966-67 | 40* | 1 |
4. Вахлаков Евгений | Защ. | 1946 | 1966-70 | 50* | |
5. Бабашов Николай | Защ. | 1946 | 1966-70 | 166 | 4 |
6. Кулиджанов Валерий | Защ. | 1966 | 30* | 4 | |
7. Сорокин Анатолий | Защ. | 1966 | 5* | ||
8. Куликов Владимир | Защ. | 1944 | 1966-70 | 166 | 5 |
9. Окороков Владимир | П/з | 1945 | 1966-68 | 90* | 6 |
10. Медведев Борис | П/з | 1966 | 15* | ||
11. Черкезов Георгий | П/з | 1966 | 10* | ||
12. Казаков Лев | Защ. | 1947 | 1966-75 | 305 | 6 |
13. Птицын Юрий | П/з | 1966 | 5* | ||
14. Папурин Юрий | П/з | 1937 | 1966-68 | 35* | |
15. Гогишвили Евгений | Нап. | 1941 | 1966 | 25* | 2 |
16. Резник Александр | Нап. | 1966 | 5* | ||
17. Степанян Святослав | Нап. | 1966 | 5* | ||
18. Максимов Владимир | Нап. | 1942 | 1966 | 25* | 4 |
19. Бочаров Юрий | Нап. | 1966 | 20* | 1 | |
20. Мурсенков Анатолий | Нап. | 1966 | 15* | 1 | |
21. Куприн Владимир | Нап. | 1940 | 1966-68 | 65* | 9 |
22. Папугин Евгений | Нап. | 1966 | 10* | 4 | |
23. Каюров Валерий | Нап. | 1966-67 | 50* | 6 | |
24. Иванов Евгений | Нап. | 1966-67 | 40* | 5 | |
25. Ильин Валентин | Нап. | 1966 | 5* | 1 | |
26. Афанасьев Юрий | П/з | 1966 | 5* | ||
27. Лыткин Анатолий | П/з | 1948 | 1966, 1971-72 | 50* | 4 |
28. Корж Виктор | П/з | 1942 | 1966-67 | 15* | |
29. Жданович А. | Защ. | 1966 | 5* | ||
30. Добычин Виктор | Защ. | 1948 | 1967-68 | 60* | |
31. Кутинов Валерий | Защ. | 1947 | 1967-70 | 95* | 2 |
32. Буханцев Павел | П/з | 1947 | 1967-68, 1970 | 90* | 6 |
33. Захаров Владимир | Нап. | 1947 | 1967-68 | 30* | 6 |
34. Загузов Юрий | Нап. | 1967 | 35* | 8 | |
35. Абулькин Исмаил | Нап. | 1945 | 1967-68 | 62 | 16 |
36. Хасьянов Зинур | Нап. | 1947 | 1967-69, 1971 | 70* | 10 |
37. Гостеев Валерий | Вр. | 1945 | 1968-70 | 86 | |
38. Цветков Виктор | Защ. | 1968 | 1 | ||
39. Кондрашкин Вячеслав | П/з | 1941 | 1968 | 34 | 8 |
40. Добужский Вадим | П/з | 1968 | 6 | ||
41. Фокин Валерий | П/з | 1946 | 1968 | 5 | 1 |
42. Кучмель Владимир | П/з | 1968 | 4 | ||
43. Хаустов Василий | П/з | 1968 | 4 | ||
44. Мельников ?. | П/з | 1968 | 1 | ||
45. Текиев Вячеслав | Нап. | 1946 | 1968-70 | 81 | 20 |
46. Терехов Андрей | Нап. | 1968 | 13 | ||
47. Рязанцев Евгений | Вр. | 1947 | 1968-70 | 6 | |
48. Гурьянов Юрий | Защ. | 1947 | 1969-71 | 90* | 1 |
49. Жилкин Владимир | П/з | 1947 | 1969-71 | 80* | 2 |
50. Тимошенко Валентин | Нап. | 1947 | 1969, 1971-73 | 50* | 8 |
51. Тимошенко Александр | Нап. | 1948 | 1969 | 30* | 3 |
52. Лысиков Евгений | Нап. | 1950 | 1969-70 | 55 | 4 |
53. Фомин Анатолий | Защ. | 1947 | 1969 | 10* | |
54. Беляев Сергей | Защ. | 1950 | 1969 | 10* | |
55. Сергеев Анатолий | Защ. | 1946 | 1969 | 10* | |
56. Сисёв Виктор | Нап. | 1947 | 1969 | 15* | |
57. Спиридонов Владимир | Нап. | 1950 | 1969-70 | 20* | 2 |
58. Касимцев Александр | Нап. | 1949 | 1969-71 | 70* | 10 |
59. Ноздрюхин В. | Защ. | 1969 | 5* | ||
60. Иванов Юрий I | Защ. | 1947 | 1970 | 29* | |
61. Макогоненко Павел | Защ. | 1947 | 1970 | 5* | |
62. Петров Вячеслав | П/з | 1947 | 1970 | 5* | |
63. Чаргейшвили Зураб | Нап. | 1946 | 1970 | 25* | |
64. Шушпанников Юрий | П/з | 1970 | 5* | ||
65. Мосалёв Алексей | П/з | 1949 | 1970-71 | 45* | |
66. Раков Александр | Вр. | 1945 | 1971-74 | 90* | |
67. Шаповалов Николай | Вр. | 1947 | 1971 | 3 | |
68. Трусов Владимир | Защ. | 1942 | 1971 | 30 | |
69. Соседов Анатолий | Защ. | 1943 | 1971 | 15* | 1 |
70. Ермолаев Михаил | Защ. | 1951 | 1971 | 25* | |
71. Смирнов Геннадий | Защ. | 1946 | 1971 | 35* | |
72. Иванов Валерий I | Защ. | 1941 | 1971-72 | 55* | 2 |
73. Якубенко Николай | П/з | 1945 | 1971 | 30* | 3 |
74. Крюковский Анатолий | П/з | 1943 | 1971 | 8 | |
75. Тарасенко Анатолий | П/з. | 1944 | 1971 | 7 | |
76. Рзянин Владимир | Нап. | 1952 | 1971-73, 1976-77 | 130* | 21 |
77. Плотников Михаил | Нап. | 1955 | 1971 | 5* | |
78. Зверев Евгений | Нап. | 1949 | 1971-72 | 40* | 5 |
79. Богданов Михаил | Нап. | 1971 | 15* | ||
80. Ильвес ?. | Защ. | 1971 | 1 | ||
81. Мелехин | Защ. | 1971 | 5* | ||
82. Башкиров Виктор | Вр. | 1947 | 1972 | 5* | |
83. Соломатин Юрий | Защ. | 1947 | 1972 | 8 | |
84. Рау Владимир | Защ. | 1941 | 1972 | 5 | |
85. Некрасов Александр | Защ. | 1947 | 1972-73 | 25* | |
86. Подвальный Вадим | П/з. | 1948 | 1972 | 10* | |
87. Шевернёв Борис | П/з. | 1947 | 1972 | 8 | |
88. Савченко Юрий | Нап. | 1945 | 1972 | 35* | 5 |
89. Неробов Виктор | П/з. | 1945 | 1972-75 | 110* | 11 |
90. Агапов Александр | Нап. | 1953 | 1972, 1975 | 15* | |
91. Задумкин Сергей | П/з. | 1932 | 1972 | 25* | 3 |
92. Крюков Вадим | П/з. | 1954 | 1971-72, 1975-80 | 175* | 33 |
93. Иванов Валерий II | Защ. | 1945 | 1972-78 | 210 | 6 |
94. Губарев Александр | Нап. | 1948 | 1972-73 | 27 | 9 |
95. Сусин Виктор | П/з. | 1952 | 1972 | 5* | |
96. Домантиевский Иван | Вр. | 1948 | 1973-83 | 308 | |
97. Маслов Валерий | Защ. | 1940 | 1973-75 | 70* | 1 |
98. Семёнов Михаил | Защ. | 1942 | 1973-74 | 75* | |
99. Соковнин Александр | Защ. | 1947 | 1973 | 20 | |
100. Кузнецов Александр | Защ. | 1949 | 1973 | 16 | |
101. Вшивцев Юрий | П/з. | 1940 | 1973 | 14 | 1 |
102. Белобров Виктор | П/з. | 1946 | 1973-74 | 45* | 2 |
103. Малявкин Александр | П/з. | 1946 | 1973-74 | 60* | 1 |
104. Степаненков Юрий | П/з. | 1945 | 1973-74 | 40* | 4 |
105. Жуков Юрий | Нап. | 1944 | 1973 | 18 | 11 |
106. Скобелкин Сергей | Нап. | 1951 | 1973-74 | 40* | 3 |
107. Жуков Сергей | Нап. | 1949 | 1973-74 | 65* | 8 |
108. Ларин Владимир | Нап. | 1948 | 1973 | 10 | 4 |
109. Архипов Геннадий | Нап. | 1953 | 1973-74, 1976-77 | 135* | 57 |
110. Штапов Владимир | Защ. | 1946 | 1974-76 | 100* | 3 |
111. Прудников Юрий | П/з. | 1946 | 1974-75 | 60* | 1 |
112. Салыга Александр | П/з. | 1949 | 1974-76 | 90* | 2 |
113. Теслев Анатолий | П/з. | 1947 | 1974-76 | 65* | 10 |
114. Касьян Евгений | Нап. | 1950 | 1974 | 30* | 6 |
115. Шалимов Геннадий | Нап. | 1947 | 1974-79 | 210* | 14 |
116. Дрыженко Вячеслав | Нап. | 1948 | 1974-76 | 70* | 23 |
117. Меровщиков Владимир | Вр. | 1956 | 1975-77 | 70* | 1 |
118. Заседателев Владимир | Защ. | 1955 | 1975-86 | 316 | 4 |
119. Александров Александр | Нап. | 1953 | 1975-80 | 165* | 29 |
120. Калинин Виталий | Нап. | 1956 | 1975-77 | 45* | 4 |
121. Иванов Олег I | Нап. | 1956 | 1975-80 | 200* | 12 |
122. Воробьёв Владимир | П/з. | 1975, 1977 | 5* | ||
123. Терехов Иван | Защ. | 1975 | 15 | ||
124. Рычагов Владимир | П/з. | 1952 | 1975-77 | 45* | 2 |
125. Денисов Владимир | П/з. | 1953 | 1975 | 10* | 1 |
126. Половихин Сергей | Нап. | 1954 | 1975-77 | 65 | 4 |
127. Орлов Виктор | Защ. | 1951 | 1976 | 32 | 2 |
128. Сибирцев Павел | Защ. | 1976 | 25 | ||
129. Кисельников Сергей | П/з. | 1958 | 1976-78, 1980-85 | 152 | 6 |
130. Курицын Дмитрий | Защ. | 1955 | 1977-79, 1981-82 | 191 | 5 |
131. Струков Владимир | Защ. | 1957 | 1977-79 | 118 | 4 |
132. Марусов Владимир | Защ. | 1953 | 1977 | 31 | |
133. Болховитин Владимир | П/з. | 1956 | 1977-81 | 135 | 21 |
134. Комяков Валерий | П/з. | 1977 | 9 | ||
135. Соколов Вячеслав | П/з. | 1959 | 1977 | 4 | |
136. Прошин Александр | Защ. | 1977 | 1 | ||
137. Павлыга Михаил | П/з. | 1959 | 1978-91 | 422 | 92 |
138. Эштреков Владимир | Нап. | 1947 | 1978 | 37 | 8 |
139. Шашкин Андрей | Защ. | 1956 | 1978 | 35 | |
140. Поздняков Юрий | П/з. | 1978 | 27 | ||
141. Степанов Михаил | Защ. | 1960 | 1978-80 | 57 | |
142. Махов Владимир | Нап. | 1978 | 20 | 2 | |
143. Чесноков Михаил | Нап. | 1961 | 1978-79, 1985-86 | 89 | 45 |
144. Рожин Владимир | Нап. | 1961 | 1976, 1989 | 45 | 11 |
145. Тепо Сергей | П/з. | 1959 | 1979 | 27 | 1 |
146. Брейтвейт Валерий | П/з. | 1959 | 1979 | 27 | 1 |
147. Мухин Виктор | П/з. | 1961 | 1961 | 28 | 1 |
148. Карликов Александр | Нап. | 1961 | 1979-80 | 28 | 4 |
149. Сизых Борис | П/з. | 1959 | 1979 | 7 | |
150. Горлов Виктор | П/з. | 1957 | 1979 | 4 | |
151. Соколов Александр | П/з. | 1960 | 1979 | 3 | |
152. Соколов Валерий | Нап. | 1962 | 1979 | 2 | |
153. Кузнецов Василий | Вр. | 1957 | 1979 | 1 | |
154. Мурыгин Андрей | П/з. | 1962 | 1979-90, 1995, 1997-99 | 442 | 63 |
155. Шевчук Евгений | Вр. | 1979 | 1 | ||
156. Назаров Евгений | Защ. | 1949 | 1980 | 35 | |
157. Диман Андрей | П/з. | 1954 | 1980 | 32 | |
158. Васин Александр | П/з. | 1949 | 1980 | 23 | 4 |
159. Бородюк Александр | Нап. | 1962 | 1980-81 | 59 | 6 |
160. Чистяков Анатолий | Защ. | 1960 | 1980 | 14 | |
161. Киндеев Александр | Вр. | 1960 | 1980-82 | 45 | |
162. Серёгин Вячеслав | Защ. | 1959 | 1980-82 | 45 | |
163. Исаев Юрий | П/з. | 1963 | 1980-84, 1992-95 | 223 | 19 |
164. Ядов Валерий | Защ. | 1961 | 1980 | 3 | |
165. Моисеев Сергей | Нап. | 1959 | 1981-82 | 62 | 26 |
166. Загребаев Анатолий | П/з. | 1959 | 1981-84, 1991-93 | 193 | 39 |
167. Ашневиц Роберт | П/з. | 1962 | 1981-85 | 90 | 8 |
168. Арбузов Юрий | Нап. | 1963 | 1981-82 | 31 | 3 |
169. Савельев Валерий | Нап. | 1962 | 1981 | 8 | |
170. Смирнов Дмитрий I | Нап. | 1963 | 1981 | 7 | |
171. Хусаинов Сергей | П/з. | 1963 | 1981 | 3 | |
172. Чикин Сергей | П/з. | 1962 | 1981 | 2 | |
173. Игнатов Сергей | Защ. | 1961 | 1982-83 | 53 | 3 |
174. Пуштов Александр | Нап. | 1964 | 1982-83 | 22 | 1 |
175. Галкин Сергей | Нап. | 1964 | 1982-93, 1997-2005 | 592 | 118 |
176. Коробков Андрей | П/з. | 1960 | 1982 | 6 | |
177. Груздев Андрей | Нап. | 1961 | 1982 | 3 | 1 |
178. Бизянов Александр | П/з. | 1959 | 1983-85 | 92 | 32 |
179. Клепиков Юрий | П/з. | 1961 | 1983-85 | 59 | 12 |
180. Епихин Александр | Защ. | 1957 | 1983-89 | 194 | 10 |
181. Федоров Александр | Защ. | 1965 | 1983-91, 2000-02 | 383 | 17 |
182. Ефремов Александр | Защ. | 1960 | 1983-85 | 54 | |
183. Журавлёв Игорь | Нап. | 1965 | 1983 | 2 | |
184. | |||||
185. Малыгин Михаил | Защ. | 1965 | 1983 | 1 | |
186. Полевой Аркадий | Вр. | 1968 | 1983 | 1 | |
187. Подружко Олег | П/з. | 1964 | 1984-88, 1997 | 170 | 8 |
188. Муравьев Андрей | Защ. | 1966 | 1984-85 | 56 | 1 |
189. Овсянников Владимир | Вр. | 1963 | 1984-93, 1997-98 | 326 | 1 |
190. Насонов Юрий | Вр. | 1962 | 1984 | 10 | |
191. Артюгин Андрей | Нап. | 1967 | 1984-85, 1990 | 45 | 4 |
192. Наумов Роман | Вр. | 1967 | 1984-85, 1987-88, 1994, 1996 | 33 | |
193. Головкин Владимир | 1984 | 1 | |||
194. Задворный Андрей | 1984 | 1 | |||
195. Кузнецов Михаил | 1984 | 1 | |||
196. Карьков Дмитрий | П/з. | 1966 | 1985-87 | 73 | 5 |
197. Иванов Александр Евг. | Защ. | 1967 | 1985, 1992-94 | 116 | 5 |
198. Игнатьев Сергей | 1966 | 1985 | 4 | ||
199. Коковкин Андрей | 1985 | 2 | |||
200. Нечаев Игорь | 1985 | 2 | |||
201. Иванов Юрий II | П/з. | 1960 | 1986 | 28 | 6 |
202. Лапшин Владимир | Защ. | 1967 | 1986-89, 1993-99 | 346 | 2 |
203. Михалевич Валерий | Защ. | 1962 | 1986-89, 1992-95, 1997 | 304 | 1 |
204. Фомичёв Владимир | Защ. | 1960 | 1986 | 19 | |
205. Тункин Владимир | Нап. | 1968 | 1986 | 15 | 1 |
206. Игнатович Геннадий | Нап. | 1959 | 1986 | 14 | |
207. Гультяев Александр | П/з. | 1966 | 1986-89 | 81 | 2 |
208. Малышев Сергей | Защ. | 1968 | 1986, 1991 | 49 | 1 |
209. Новожилов Олег | Вр. | 1962 | 1986 | 3 | |
210. Головня Сергей | П/з. | 1969 | 1986-89 | 54 | 1 |
211. Бадаев Андрей | Нап. | 1969 | 1986 | 1 | |
212. Якуничев Сергей | Нап. | 1968 | 1986, 1990-94 | 98 | 6 |
213. Громов Андрей | Нап. | 1961 | 1987-89 | 101 | 30 |
214. Катана Валерий | Защ. | 1962 | 1987 | 28 | |
215. Титов Евгений | П/з. | 1964 | 1987 | 63 | 15 |
216. Ушков Юрий | П/з. | 1965 | 1987-89 | 32 | 4 |
217. Гагарин Юрий | Нап. | 1964 | 1987, 1993 | 30 | 3 |
218. Мартынов Андрей | Нап. | 1962 | 1987-88 | 16 | 1 |
219. Бучневич Андрей | П/з. | 1969 | 1987-88 | 6 | |
220. Кучин Виктор | П/з. | 1970 | 1987-92 | 124 | 12 |
221. Етумян Гарий | П/з. | 1968 | 1987 | 2 | |
222. Картавов Александр | П/з. | 1971 | 1987-97 | 277 | 23 |
223. Макеев Владимир | Нап. | 1963 | 1988, 1995 | 55 | 6 |
224. Казаков Владимир | П/з. | 1970 | 1988-90 | 79 | 5 |
225. Батурин Владислав | Вр. | 1971 | 1989-91 | 2 | |
226. Бандурин Аркадий | П/з. | 1972 | 1989-92 | 117 | 9 |
227. Щукин Альберт | Вр. | 1971 | 1989-91 | 17 | |
228. Березин Николай | Нап. | 1973 | 1989-90, 1992-2000 | 239 | 20 |
229. Кузнецов Юрий | Защ. | 1971 | 1989-91 | 48 | 1 |
230. Поликарпов Владимир | П/з. | 1972 | 1990-92 | 92 | 8 |
231. Монин Александр | Защ. | 1972 | 1990 | 21 | |
232. Нигматуллин Рустем | Защ. | 1972 | 1990 | 15 | |
233. Белов Николай | Защ. | 1964 | 1990-91 | 34 | |
234. Князев Сергей | Защ. | 1971 | 1990-91 | 17 | |
235. Гордеев Александр | Нап. | 1971 | 1990 | 8 | |
236. Лукьянов Юрий | Защ. | 1971 | 1990 | 6 | |
237. Свистунов Андрей | П/з. | 1973 | 1990 | 1 | |
238. Матвеев Игорь | Защ. | 1962 | 1991 | 36 | |
239. Гнатенко Денис | Защ. | 1972 | 1991-98 | 259 | 14 |
240. Баушев Владлен | Нап. | 1967 | 1991-93 | 83 | 22 |
241. Барандин Евгений | П/з. | 1971 | 1991-2004 | 415 | 55 |
242. Сёмочкин Алексей | Вр. | 1957 | 1992-94 | 51 | |
243. Ветров Виктор | Защ. | 1960 | 1992 | 33 | 1 |
244. Хурманец Юрий | Защ. | 1957 | 1992 | 32 | |
245. Сайфутдинов Ренат | Защ. | 1967 | 1995 | 27 | 3 |
246. Осипов Сергей | Защ. | 1972 | 1993 | 23 | |
247. Иванов Александр Вас. | Защ. | 1972 | 1993-94 | 14 | |
248. Сапожников Павел | П/з. | 1993 | 30 | 2 | |
249. Ильин Алексей | П/з. | 1958 | 1993 | 25 | 2 |
250. Румянцев Станислав | Нап. | 1974 | 1993-94, 1997-2000, 2002 | 138 | 26 |
251. Соколов Сергей | Нап. | 1970 | 1993 | 5 | |
252. Мельников Сергей | Защ. | 1973 | 1994-95, 1997-98 | 80 | 4 |
253. Нижник Валентин | Защ. | 1971 | 1994 | 18 | |
254. Селезнёв Сергей | Защ. | 1967 | 1994 | 14 | 1 |
255. Баженов Александр | П/з. | 1975 | 1994-95, 1999 | 28 | |
256. Горлов Валерий | П/з. | 1975 | 1994 | 7 | |
257. Комков Евгений | П/з. | 1966 | 1994 | 3 | |
258. Грунин Игорь | П/з. | 1966 | 1994 | 3 | |
259. Завьялов Михаил | Нап. | 1973 | 1994-96 | 84 | 2 |
260. Бабушкин Владимир | Нап. | 1968 | 1994-95 | 47 | 4 |
261. Дубровин Станислав | Нап. | 1974 | 1994 | 30 | 8 |
262. Шпатенко Георгий | Нап. | 1966 | 1994 | 18 | 8 |
263. Мустафин Эрик | Нап. | 1966 | 1994 | 16 | 3 |
264. Панин Константин | Нап. | 1975 | 1994 | 3 | |
265. Нутрихин Денис | Нап. | 1973 | 1994 | 3 | |
266. Постнов Борис | Вр. | 1976 | 1995, 1999-2002 | 110 | |
267. Горнушкин Владислав | Вр. | 1970 | 1995-98 | 67 | |
268. Кононов Андрей | Защ. | 1964 | 1995-96 | 33 | |
269. Марков Александр | Защ. | 1974 | 1995-97 | 50 | 1 |
270. Панфилов Илья | П/з. | 1971 | 1995 | 38 | 4 |
271. Ковалев Сергей | П/з. | 1965 | 1995-96 | 20 | 2 |
272. Новосёлов Владимир | П/з. | 1970 | 1995 | 13 | 3 |
273. Панов Александр | П/з. | 1975 | 1995 | 3 | |
274. Летунов Андрей | Нап. | 1964 | 1995 | 10 | |
275. Черницын Василий | Вр. | 1977 | 1996 | 16 | |
276. Калинин Александр | Защ. | 1975 | 1996-97, 2001-02 | 129 | 2 |
277. Клименко Сергей | Защ. | 1972 | 1996-97 | 62 | |
278. Калинин Сергей | Защ. | 1976 | 1996, 2002 | 39 | |
279. Иванов Максим | Защ. | 1975 | 1996 | 15 | |
280. Смирнов Александр | П/з. | 1972 | 1996 | 36 | 5 |
281. Копнин Сергей | П/з. | 1976 | 1996 | 8 | |
282. Карасёв Денис | П/з. | 1972 | 1996 | 4 | |
283. Серебренников Сергей | Нап. | 1976 | 1996-97 | 60 | 10 |
284. Смекаев Александр | Нап. | 1971 | 1996-98, 2001 | 140 | 32 |
285. Енин Артём | Нап. | 1976 | 1996 | 35 | 6 |
286. Климов Игорь | П/з. | 1977 | 1997-2000 | 131 | 7 |
287. Копейкин Павел | П/з. | 1974 | 1997 | 13 | |
288. Тихомиров Михаил | П/з. | 1963 | 1997 | 11 | |
289. Рязанцев Максим | П/з. | 1977 | 1997 | 4 | |
290. Николов Костадин (Болг) | Нап. | 1966 | 1997 | 2 | |
291. Бегунов Александр | Вр. | 1976 | 1998-2000, 2005 | 60 | |
292. Ушаков Игорь | Защ. | 1974 | 1998-2006 | 267 | 3 |
293. Исоян Мераб (Грузия) | Защ. | 1969 | 1998-99, 2001 | 87 | |
294. Федык Иван (Украина) | Защ. | 1976 | 1998 | 33 | 2 |
295. Тимофеев Сергей | Защ. | 1970 | 1998 | 16 | |
296. Дауров Артур | Защ. | 1976 | 1998 | 10 | |
297. Никулин Сергей | Защ. | 1974 | 1998 | 5 | |
298. Сироткин Олег | Защ. | 1972 | 1998 | 5 | |
299. Вяткин Евгений | Защ. | 1979 | 1998 | 2 | |
300. Суховей Игорь | П/з. | 1975 | 1998-99 | 56 | 5 |
301. Шмаков Олег | П/з. | 1976 | 1998, 2004 | 25 | 1 |
302. Ершов Андрей | П/з. | 1975 | 1998 | 19 | 3 |
303. Михайлов Сергей | П/з. | 1977 | 1998 | 18 | |
304. Щербаков Александр | П/з. | 1964 | 1998 | 18 | 1 |
305. Тувин Фёдор | П/з. | 1973 | 1998 | 15 | 2 |
306. Михайлив Евгений (Укр) | П/з. | 1974 | 1998 | 14 | 1 |
307. Пономарёв Анатолий | П/з. | 1980 | 1998 | 12 | |
308. Смирнов Дмитрий II | П/з. | 1972 | 1998 | 8 | |
309. Христич Роман | П/з. | 1975 | 1998 | 1 | |
310. Яремчук Олег (Украина) | Нап. | 1969 | 1998 | 22 | 3 |
311. Будко Алексей | Защ. | 1981 | 1999, 2000, 2001-03 | 86 | 1 |
312. Волков Вячеслав | Защ. | 1970 | 1999 | 33 | |
313. Фадеев Алексей | Защ. | 1981 | 1999 | 1 | |
314. Бойков Владимир | П/з. | 1976 | 1999-2001 | 92 | 4 |
315. Гулякин Юрий | П/з. | 1972 | 1999, 2002 | 35 | 3 |
316. Худогов Игорь | П/з. | 1978 | 1999 | 15 | 2 |
317. Дёмин Вячеслав | П/з. | 1968 | 1999 | 4 | |
318. Дряблов Александр | П/з. | 1980 | 1999 | 4 | |
319. Иванов Олег II | Нап. | 1979 | 1999 | 10 | |
320. Тагиев Марат | Нап. | 1967 | 1999 | 9 | |
321. Безубяк Владислав | Нап. | 1979 | 1999 | 4 | |
322. Светиков Андрей | Нап. | 1980 | 1999 | 2 | |
323. Белкин Алексей | Вр. | 1981 | 2000-01 | 40 | |
324. Назаров Максим | Вр. | 1979 | 2000 | 4 | |
325. Комков Алексей | Защ. | 1979 | 2000-02 | 76 | 2 |
326. Лисицын Геннадий | Защ. | 1970 | 2000 | 32 | 2 |
327. Стренадко Алексей | Защ. | 1973 | 2000 | 31 | 1 |
328. Денисов Иван | Защ. | 1981 | 2000-01 | 21 | 1 |
329. Голиков Михаил | П/з. | 1969 | 2000-01 | 45 | 11 |
330. Мишаткин Михаил | П/з. | 1973 | 2000 | 35 | 3 |
331. Иляскин Илья | П/з. | 1967 | 2000 | 15 | 1 |
332. Догунков Сергей | П/з. | 1972 | 2000 | 8 | |
333. Глебов Олег | Нап. | 1972 | 2000-03 | 129 | 18 |
334. Турутин Вадим | Нап. | 1979 | 2000-02 | 60 | 6 |
335. Порчхидзе Малхази | Нап. | 1970 | 2000 | 18 | 4 |
336. Зубчук Михаил | Нап. | 1967 | 2000 | 14 | 6 |
337. Вереин Дмитрий | Защ. | 1971 | 2001-04 | 121 | 7 |
338. Хомутов Сергей | П/з. | 1977 | 2001-02 | 68 | 12 |
339. Чистяков Олег | П/з. | 1976 | 2001-02, 2005 | 89 | 4 |
340. Опанасюк Андрей | П/з. | 1984 | 2001-06 | 126 | 42 |
341. Хорьков Николай | Нап. | 1982 | 2001-03 | 36 | 2 |
342. Петров Игорь | Вр./Нап.** | 1979 | 2002-04/2005** | 30/18** | 3 |
343. Кошелев Василий | Вр. | 1972 | 2002 | 13 | |
344. Сафронов Андрей | Защ. | 1976 | 2002 | 27 | |
345. Парняков Владимир | П/з. | 1984 | 2002-06 | 148 | 13 |
346. Золдырев Роман | П/з. | 1978 | 2002 | 24 | 1 |
347. Щукин Владимир | П/з. | 1982 | 2002-03 | 10 | |
348. Руданов Дмитрий | Нап. | 1972 | 2002 | 37 | 7 |
349. Рогулин Александр | Нап. | 1977 | 2002 | 13 | 1 |
350. Малышев Александр | Вр. | 1980 | 2003 | 36 | |
351. Солоненко Дмитрий | Вр. | 1982 | 2003 | 1 | |
352. Струтынский Дмитрий | Защ. | 1979 | 2002 | 34 | 2 |
353. Никитин Игорь | Защ. | 1974 | 2003-04 | 37 | |
354. Бабарыкин Юрий | Защ. | 1985 | 2003-06 | 91 | 4 |
355. Корягин Евгений | П/з. | 1974 | 2003-04 | 35 | 2 |
356. Пинин Дмитрий | П/з. | 1975 | 2003 | 30 | |
357. Дулык Сергей | П/з. | 1980 | 2003 | 29 | 3 |
358. Рожнов Василий | П/з. | 1972 | 2003-05 | 80 | 10 |
359. Попов Александр | П/з. | 1984 | 2003-04, 2006 | 22 | |
360. Волхонский Алексей | Нап. | 1976 | 2003-04 | 45 | 11 |
361. Абдульмянов Резван | Нап. | 1984 | 2003 | 12 | 2 |
362. Акимочкин Вячеслав | Нап. | 1983 | 2003 | 1 | |
363. Калинин Дмитрий | Нап. | 1978 | 2004-06 | 90 | 45 |
364. Семенов Алексей | П/з. | 1983 | 2004-05 | 39 | 10 |
365. Гнедов Григорий | Нап. | 1983 | 2004 | 27 | 8 |
366. Яковенко Михаил | Защ. | 1980 | 2004 | 26 | 1 |
367. Астунин Владимир | Защ. | 1983 | 2004-06 | 80 | |
368. Дружинин Михаил | Защ. | 1983 | 2004 | 22 | |
369. Первушин Сергей | Нап. | 1970 | 2004 | 16 | 6 |
370. Осипчук Игорь | Вр. | 1975 | 2004 | 13 | |
371. Сидоренков Олег | Защ. | 1976 | 2004-06 | 76 | 4 |
372. Белков Денис | Защ. | 1976 | 2004 | 9 | |
373. Гатилов Юрий | П/з. | 1972 | 2004 | 8 | |
374. Остриков Евгений | Вр. | 1975 | 2004 | 1 | |
375. Мусакин Евгений | Вр. | 1978 | 2005-2006 | 19 | |
376. Бобров Алексей | П/з. | 1973 | 2005 | 6 | 1 |
377. Букаткин Максим | Нап. | 1985 | 2005 | 22 | |
378. Базаров Хуршед | Защ. | 1970 | 2005 | 25 | |
379. Мосин Максим | Нап. | 1982 | 2005 | 14 | 3 |
380. Хакимов Дамир | П/з. | 1973 | 2005 | 9 | |
381. Демидов Вячеслав | Защ. | 1983 | 2005 | 5 | |
382. Лукинский Игорь | Нап. | 1985 | 2005-2006 | 40 | 4 |
383. Сапожников Сергей | Нап. | 1986 | 2005-2006 | 43 | 2 |
384. Петров Дмитрий | П/з. | 1986 | 2005 | 1 | |
385. Малышев Семён | Защ. | 1981 | 2005-2006 | 31 | 1 |
386. Бирюков Виталий | П/з. | 1983 | 2005-2006 | 27 | 1 |
387. Лопатёнок Виктор | Защ. | 1984 | 2005 | 7 | |
388. Лапин Александр | Нап. | 1980 | 2005 | 9 | |
389. Поливода Андрей | Защ. | 1976 | 2006 | 26 | |
390. Шарапов Антон | Вр. | 1984 | 2006 | 24 | |
391. Устюжанин Роман | П/з. | 1984 | 2006 | 28 | |
392. Прошин Антон | Нап. | 1983 | 2006 | 29 | 2 |
